7.3 其他
版本歷程
notecraftapp 的主要版本里程碑;每一版的完整變更記錄在 GitHub 上的 CHANGELOG.md。
本頁目錄
每一版的新增、變更與修正都記在 repo 的 CHANGELOG.md,格式依循 Keep a Changelog,版號依循 Semantic Versioning。
主要里程碑
每個 minor 以上的版本一列,內容取自 CHANGELOG.md,每次發版都會跟著更新。
| 版本 | 日期 | 重點 |
|---|---|---|
| 1.12.0 | 2026-10-07 | 同一段說明只寫一次,其他筆記嵌入或引用它 |
| 1.11.0 | 2026-10-06 | /plugins 只列真正安裝的外掛,沒裝、沒在用時告訴你下一步 |
| 1.10.0 | 2026-10-04 | .notecraft/ignore.json:像 .gitignore 一樣排除不想讓 NoteCraft 讀的檔案 |
| 1.9.0 | 2026-10-03 | 檢查更新:npm 有新版時提醒,並列出錯過的 CHANGELOG |
| 1.8.0 | 2026-10-02 | 工作台換頁轉場 |
| 1.7.0 | 2026-10-01 | 工作台的筆記頁籤 |
| 1.6.0 | 2026-10-01 | 新的官方 plugin openapi-renderer |
| 1.5.0 | 2026-09-30 | 儀表板的「本週」Tab 改為「更新月曆」 |
| 1.4.0 | 2026-09-29 | 儀表板「總覽」整頁改版 |
| 1.3.0 | 2026-09-27 | 資料檔的 meta.description 允許 Markdown |
| 1.2.0 | 2026-09-22 | 筆記目錄的子項目可展開與收合 |
| 1.1.0 | 2026-09-22 | 筆記頁右側目錄從只列 H2 擴充為 H1 › H2 › H3 三層樹 |
| 1.0.0 | 2026-09-22 | Workbench 工作台:Rail+資料夾樹 Sidebar+主區的三欄外殼,所有列表頁重寫 |
| 0.6.0 | 2026-09-18 | Plugin System:結構化 JSON 資料檔交給可安裝的渲染器畫成頁面 |
| 0.5.0 | 2026-08-12 | 生成元件放大檢視(Viz Zoom) |
| 0.4.0 | 2026-08-02 | 簡報原子從 14 個增加到 29 個,內容頁改為挑原子填資料 |
| 0.3.0 | 2026-07-31 | 筆記轉簡報(Note → Presentation) |
| 0.2.0 | 2026-07-10 | AI 視覺化管線可用:init-skill,以及 serve 的背景 rebuild 與自動重新載入 |
| 0.1.0 | 2026-07-09 | 首次發佈到 npm:view、build、serve 三個子命令 |
升級時要注意的事見升級。